Op de nieuwe wereldranglijst van de Fifa behoudt Oranje zijn derde plaats. In vergelijking met het klassement van vorige maand zijn er amper wijzigingen te bespeuren. Europees kampioen Spanje leidt ruim voor Duitsland en Nederland.
In de top-50 zijn enkel Polen (40ste, +1), Hongarije (43ste, +1) en Noorwegen (45ste, +1) licht gestegen.
Klassement op 6 mei 2009 (klassement april 2009 tussen haakjes):
1. (1) Spanje 1.729 ptn
2. (2) Duitsland 1.362
3. (3) Nederland 1.360
4. (5) Brazilië 1.281
5. (4) Italië 1.271
6. (6) Argentinië 1.195
7. (7) Engeland 1.173
8. (8) Kroatië 1.151
9. (9) Rusland 1.117
10. (10) Frankrijk 1.074
11. (11) Portugal 1.013
12. (12) Tsjechië 968
13. (13) Griekenland 927
14. (14) Turkije 923
15. (15) Verenigde Staten 919
16. (16) Uruguay 909
17. (17) Paraguay 906
18. (18) Zwitserland 883
19. (19) Kameroen 871
20. (20) Bulgarije 840
…