UEFA Coëfficiëntenlijst 15 september: Nederland doet goede zaken

0

Het was een mooie dag voor het Nederlandse voetbal. Na de prachtige overwinning van Feyenoord op Manchester United en een gelijkspel van AZ in eigen huis tegen Dundalk, sloot Ajax de avond af met een knappe zege op Panathinaikos. Daarmee werden er twee wedstrijden gewonnen en één gelijk gespeeld, een goed resultaat dus voor het Nederlands Europees voetbal. Dit is ook te zien aan de UEFA Coëfficiëntenlijst, met daarop toch een ‘magere’ 14e plek van Nederland. Mochten we deze lijn kunnen vasthouden, zullen we zeker nog een aantal plekken gaan stijgen dit seizoen. Zo kenden concurrenten Kroatië (nog maar één ploeg actief), Tsjechië (slechte start van diverse ploegen) en Griekenland geen goede week. Zie hieronder de ranking van de UEFA

Ranking UEFA coëfficiëntenlijst 15 september 2016

De huidige coëfficiëntenranglijst
1. Spanje: 88.570 (3.714)
2. Duitsland: 68.784 (3.857)
3. Engeland: 64.819 (3.785)
4. Italië: 62.165 (3.083)
5. Frankrijk: 46.332 (4.083)
6. Rusland: 45.332 (4.000)
7. Portugal: 44.332 (3.083
8. Oekraïne: 39.233 (2.100)
9. België: 33.600 (3.700)
10. Turkije: 33.000 (3.500)
11. Tsjechië: 30.175 (2.500)
12. Zwitserland: 29.675 (1.900)
13. Kroatië: 25.250 (5.125)
14. Nederland: 25.063 (3.100)
15. Griekenland: 24.700 (2.600)
16. Oostenrijk: 22.850 (4.875)
17. Roemenië: 21.950 (0.900)
18. Denemarken: 21.250 (5.750)
19. Wit-Rusland: 19.875 (3.000)
20. Zweden: 19.725 (2.750)

Share.

Laat een reactie achter