FIFA Ranking Januari 2017

0

Het nieuwe jaar is begonnen! Het jaar waarin het Nederlands elftal hopelijk een hogere positie weet te halen op de FIFA Ranking. Momenteel staan we met Oranje namelijk op een troosteloze 22e plaats.. Argentinië staat momenteel op de eerste plek, gevolgd door Brazilië en de wereldkampioen Duitsland. Chili staat op een verrassende vierde plek. Deze hoge posities van de Zuid-Amerikaanse landen hebben dan ook te maken met de Copa America Centanario van het afgelopen jaar, die winnend werd afgesloten door Chili tegen Argentinië.

Fifa wereldranking van januari 2017

Rank Team Total Points Previous Points +/- Positions Avg. 2016 AVG WGT (100%) Avg. 2015 AVG WGT (50%) Avg. 2014 AVG WGT (30%) Avg. 2013 AVG WGT (20%)
1 ARGArgentina 1634(1634.02) 1634 0 903.24 903.24 662.66 331.33 937.59 281.28 590.90 118.18
2 BRABrazil 1544(1544.05) 1544 0 879.22 879.22 584.70 292.35 796.05 238.81 668.33 133.67
3 GERGermany 1433(1432.54) 1433 0 752.68 752.68 478.66 239.33 1090.54 327.16 566.83 113.37
4 CHIChile 1404(1403.96) 1404 0 739.73 739.73 763.35 381.68 523.75 157.12 627.18 125.44
5 BELBelgium 1368(1367.77) 1368 0 600.01 600.01 764.94 382.47 849.03 254.71 652.93 130.59
6 COLColombia 1345(1344.7) 1345 0 746.52 746.52 459.85 229.92 805.97 241.79 632.31 126.46
7 FRAFrance 1305(1305.41) 1305 0 862.90 862.90 290.76 145.38 700.29 210.09 435.22 87.04
8 PORPortugal 1229(1229.12) 1229 0 617.85 617.85 635.88 317.94 570.26 171.08 611.29 122.26
9 URUUruguay 1187(1187.31) 1187 0 620.21 620.21 532.30 266.15 585.86 175.76 625.97 125.19
10 ESPSpain 1166(1165.66) 1166 0 507.92 507.92 783.37 391.69 420.42 126.12 699.69 139.94
11 SUISwitzerland 1129(1128.75) 1129 0 602.17 602.17 490.21 245.11 523.66 157.10 621.89 124.38
12 WALWales 1121(1120.86) 1121 0 610.14 610.14 622.99 311.50 433.23 129.97 346.28 69.26
13 ENGEngland 1114(1114.45) 1114 0 568.56 568.56 595.78 297.89 523.32 156.99 455.04 91.01
14 CROCroatia 1103(1103.27) 1103 0 632.53 632.53 493.37 246.69 459.98 137.99 430.28 86.06
15 POLPoland 1087(1086.72) 1089 0 702.26 702.26 435.41 217.71 436.18 130.85 179.50 35.90
16 ITAItaly 1083(1082.6) 1083 0 597.80 597.80 442.43 221.22 519.52 155.86 538.69 107.74
17 CRCCosta Rica 1041(1040.55) 1041 0 631.38 631.38 248.13 124.07 609.67 182.90 511.01 102.20
18 MEXMexico 1012(1012) 1012 0 575.48 575.48 440.96 220.48 447.86 134.36 408.43 81.69
19 PERPeru 965(965.37) 965 0 638.51 638.51 377.23 188.62 203.83 61.15 385.46 77.09
20 ECUEcuador 890(890.45) 890 0 402.61 402.61 594.08 297.04 392.03 117.61 365.92 73.18
21 ISLIceland 889(889.28) 889 0 490.08 490.08 366.76 183.38 435.40 130.62 426.00 85.20
22 NEDNetherlands 887(887.14) 887 0 362.21 362.21 308.22 154.11 884.29 265.29 527.71 105.54
23 IRLRepublic of Ireland 858(857.64) 858 0 447.20 447.20 583.17 291.59 248.29 74.49 221.86 44.37
Share.

Laat een reactie achter